杭州汇丰工程机械有限公司杭州汇丰工程机械有限公司

杭州汇丰工程机械有限公司

杭州叉车R系1-3.5T内燃叉车

型号 承载能力(kg) 载荷中心(mm) 动力类型 标准提升高度(mm) 车体长度至货叉面(mm) 车体宽度(mm) 总高(mm)
CPC(D)10N-R 1000 500 柴油 3000 2225 1080 2110
CPC(D)15N-R 1500 500 柴油 3000 2265 1080 2110
CPC(D)18N-R 1750 500 柴油 3000 2300 1080 2110
CPC(D)20N-R 2000 500 柴油 3000 2525 1155 2120
CPC(D)25N-R 2500 500 柴油 3000 2600 1155 2120
CPC(D)30N-R 3000 500 柴油 3000 2760 1225 2150
CPC(D)35N-R 3500 500 柴油 3000 2810 1225 2150
CPQD10N-R 1000 500 汽油/液化石油气 3000 2225 1080 2110
CPQD15N-R 1500 500 汽油/液化石油气 3000 2265 1080 2110
CPQD18N-R 1750 500 汽油/液化石油气 3000 2300 1080 2110
CPQD20N-R 2000 500 汽油/液化石油气 3000 2525 1155 2120
CPQD25N-R 2500 500 汽油/液化石油气 3000 2600 1155 2120
CPQD30N-R 3000 500 汽油/液化石油气 3000 2760 1225 2150
CPQD35N-R 3500 500 汽油/液化石油气 3000 2810 1225 2150

上一篇:杭州叉车R系4-5T内燃叉车

下一篇:已经没有了